रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों का ऐलान हो गया है। कुल 81 सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनना तय है। हालांकि, इस बार कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा।
हेमंत सोरेन सरकार के चार मंत्रियों को चुनाव में हार झेलनी पड़ी। इनमें गढ़वा से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार से शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, डुमरी से बेबी देवी, और पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता शामिल हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: विजेताओं की सूची
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | विजेता | पार्टी |
---|---|---|---|
1 | बरहेट | हेमंत सोरेन | झामुमो |
2 | कोडरमा | नीरा यादव | भाजपा |
3 | बरकट्ठा | अमित यादव | भाजपा |
4 | बरही | मनोज यादव | भाजपा |
5 | बड़कागांव | रोशन लाल चौधरी | भाजपा |
6 | हजारीबाग | प्रदीप प्रसाद | भाजपा |
7 | जमशेदपुर पश्चिम | सरयू राय | जदयू |
8 | इचागढ़ | सबिता महतो | झामुमो |
9 | रांची | सीपी सिंह | भाजपा |
10 | जमशेदपुर पूर्वी | पूर्णिमा दास | भाजपा |
11 | डाल्टनगंज | आलोक कुमार चौरसिया | भाजपा |
12 | हटिया | नवीन जायसवाल | भाजपा |
13 | पांकी | शशि भूषण मेहता | भाजपा |
14 | बहरागोड़ा | समीर मोहंती | झामुमो |
15 | बिश्रामपुर | नरेश प्रसाद सिंह | राजद |
16 | हुसैनाबाद | संजय सिंह यादव | राजद |
17 | गढ़वा | सत्येन्द्र नाथ तिवारी | भाजपा |
18 | भवनाथपुर | अनंत प्रताप देव | झामुमो |
19 | घाटशिला | रामदास सोरेन | झामुमो |
20 | मनोहरपुर | जगत मांझी | झामुमो |
21 | चक्रधरपुर | सुखराम उरांव | झामुमो |
22 | खरसावां | दशरथ गगराई | झामुमो |
23 | तमाड़ | विकास मुंडा | झामुमो |
24 | तोरपा | सुदीप गुड़िया | झामुमो |
25 | खूंटी | रामसूर्य मुंडा | झामुमो |
26 | मांडर | शिल्पी नेहा तिर्की | कांग्रेस |
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | विजेता | पार्टी |
---|---|---|---|
27 | पोटका | संजीव सरदार | झामुमो |
28 | सरायकेला | चंपाई सोरेन | भाजपा |
29 | चाईबासा | दीपक बिरुआ | झामुमो |
30 | गुमला | भूषण तिर्की | झामुमो |
31 | बिशुनपुर | चमरा लिंडा | झामुमो |
32 | सिमडेगा | भूषण बारा | कांग्रेस |
33 | कोलेबिरा | नमन विक्सल कोंगारी | झामुमो |
34 | मझगांव | निरल पूर्ती | झामुमो |
35 | जगन्नाथपुर | सोनाराम सिंकु | झामुमो |
36 | सिसई | जिगा सुसारण होरो | झामुमो |
37 | लोहरदगा | रामेशवर उरांव | कांग्रेस |
38 | मनिका | रामचंद्र सिंह | कांग्रेस |
39 | जुगसलाई | मंगल कालिंदी | झामुमो |
40 | कांके | सुरेश बैठा | कांग्रेस |
41 | सिमरिया | उज्जवल दास | भाजपा |
42 | चतरा | जनार्दन पासवान | लोजपा |
43 | लातेहार | प्रकाश राम | भाजपा |
44 | छतरपुर | राधा कृष्ण किशोर | कांग्रेस |
45 | राजमहल | मो ताजुद्दीन | झामुमो |
46 | बोरियो (एसटी) | धनंजय सोरेन | झामुमो |
47 | लिट्टीपाड़ा (एसटी) | हेमलाल मुर्मू | झामुमो |
48 | पाकुड़ | निशत आलम | कांग्रेस |
49 | महेशपुर (एसटी) | स्टीफन मरांडी | झामुमो |
50 | शिकारीपाड़ा (एसटी) | आलोक सोरेन | झामुमो |
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | विजेता | पार्टी |
---|---|---|---|
51 | नाला | रविन्द्रनाथ महतो | झामुमो |
52 | जामताड़ा | इरफान अंसारी | कांग्रेस |
53 | दुमका (एसटी) | बसंत सोरेन | झामुमो |
54 | जामा (एसटी) | लुईस मरांडी | जेएमएम |
55 | जरमुंडी | देवेंद्र कुंवर | भाजपा |
56 | मधुपुर | हफीजुल हसन | जेएमएम |
57 | सारठ | चुन्ना सिंह | जेएमएम |
58 | देवघर (एससी) | सुरेश पासवान | राजद |
59 | पोड़ैयाहाट | प्रदीप यादव | कांग्रेस |
60 | गोड्डा | संजय प्र. यादव | राजद |
61 | महगामा | दीपिका पांडेय | कांग्रेस |
62 | रामगढ़ | ममता देवी | कांग्रेस |
63 | मांडू | निर्मल महतो | आजसू |
64 | धनवार | बाबूलाल मरांडी | भाजपा |
65 | बगोदर | नागेंद्र महतो | भाजपा |
66 | जमुआ (एससी) | डॉ. मंजू देवी | भाजपा |
67 | गांडेय | कल्पना मुर्मू सोरेन | झामुमो |
68 | गिरिडीह | सुदिव्य सोनू | झामुमो |
69 | डुमरी | जयराम महतो | जेएलकेएम |
70 | गोमिया | योगेन्द्र प्र. महतो | झामुमो |
71 | बेरमो | अनूप सिंह | कांग्रेस |
72 | बोकारो | श्वेता सिंह | कांग्रेस |
73 | चंदनकियारी (एससी) | उमाकांत रजक | झामुमो |
74 | सिंदरी | चंद्रदेव महतो | माले |
75 | निरसा | अरुप चटर्जी | माले |
76 | धनबाद | राज सिन्हा | भाजपा |
77 | झरिया | रागिनी सिंह | भाजपा |
78 | टुंडी | मथुरा महतो | झामुमो |
79 | बाघमारा | शत्रुध्न महतो | भाजपा |
80 | सिल्ली | अमित महतो | झामुमो |
81 | खिजरी (एसटी) | राजेश कच्छप | कांग्रेस |
Jharkhand Assembly Elections 2024: Hemant Soren's government gets majority, four ministers lose